| Alm. behandlinger, konsultationer og røntgen | Pris | ||
|---|---|---|---|
| Statusundersøgelse (26+år) | 170,49 | ||
| Udvidet diagnostisk undersøgelse (UDG) | 352,96 | ||
| Konsultation uden tilskud | 325,00 | ||
| Tandrensning min. 15 tænder |
213,37
|
||
| Alm. parodontosebhehandling (APA) | 451,39 | ||
| Røntgenbillede (bitewing) |
155,68
|
||
| Kroner | |||
| Porcelænskrone inkl. inj. rtg, cem. samt kontrol. | 7.500 | ||
| Fuldkeramisk krone inkl. inj. rtg, cem. samt kontrol. | 7.500 | ||
| Særligt tilpasset krone på fortand inkl. farveprøver og zirkonium kroner, inkl. inj. rtg, cem. samt kontrol. | 7.500 | ||
| Krone tilpasset unitor-protese, inkl. inj. rtg, cem. samt kontrol. | 7.500 | ||
| Plastfyldninger | |||
| Lille kindtand, 2 flader | 1.090,00 | ||
| Lille kindtand, 3 flader | 1.395,00 | ||
| Stor kindtand, 1 flader | 1055,00 | ||
| Stor kindtand, 2 flader | 1.495,00 | ||
| Stor kindtand, 3 flader | 1.795,00 | ||
| Rodbehandlinger | |||
|
Rodbehandling i fortand, overkæbe
|
1695,00 | ||
| Rodbehandling, 2 kanaler, lille kindtand, underkæbe | 2.390,00 | ||
| Rodbehandling,3 kanaler, stor kindtand, underkæbe | 3.185,00 | ||
| Mellemseance | 750,00 | ||
| Broer | |||
|
3-leddet bro af porcelæn
|
17.000,00 | ||
|
3-leddet bro, fuldkeramisk
|
17.700,00 | ||
|
Implantater inkl. konsultation og bedøvelser
|
|||
|
Implantatoperation
|
8.500,00 | ||
| Knogleopbygning, pris fra | 2.500,00 | ||
| Implantatoperation med krone | 19.500,00 | ||
| Kirurgi | |||
| Operativ fjernelse af visdomstand – ikke ekstraktion. Pris varierer fra kr. 650 – 3.200 | 3.200 | ||
| Simpel tandudtrækning | 312.13 | ||
| Operativ tandudtrækning. Pris varierer fra kr. 650 – 3.200 | 3.200,00 | ||
| Operativ fjernelse af cyste fra | 2.000,00 | ||
| Tandblegning | |||
| Hjemmeblegning, den mest skånsomme | 3.000,00 | ||
| Tandregulering | |||
| Fortænder i overkæben | 18.000,00 | ||
| Fortænder i overkæben | 18.000,00 | ||
| Fortænder i over- og underkæben | 30.000,00 | ||
| Bedøvelse | |||
| Lokalbedøvelse | 290,00 | ||

